2016年度
全日本大学フットサル選手権東京都予選
結果:1回戦敗退
1戦 / 1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.05.22 | 桜美林大学Tokyo Family | ×1-2 | 東京工業大学 |
FFCカレッジフットサルリーグ1部
結果:2位
11戦 / 9勝2敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.05.03 | 日本体育大学CRELCA | ○4-2 | FFC東川口 |
2 | 2016.05.21 | 順天堂大学GAZIL | ○1-0 | 創価大学 |
3 | 2016.06.04 | 横浜市立大学VERDADE | ○3-2 | 横浜市立大学 |
4 | 2016.06.19 | 帝京大学JETS | ○3-1 | 創価大学 |
5 | 2016.07.10 | 東京大学さんぱち先生 | ×0-6 | |
6 | 2016.07.17 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ○4-3 | 横浜市立大学 |
7 | 2016.08.24 | 桐蔭横浜大学Eggplant | ○4-3 | 東京工業大学 |
8 | 2016.09.20 | 学習院大学public voice | ×0-1 | 東京工業大学 |
9 | 2016.10.29 | 順天堂大学GAZIL2nd | ○3-0 | 東京工業大学 |
10 | 2016.11.13 | 専修大学SFIDA | ○4-1 | 電気通信大学 |
11 | 2016.12.27 | 早稲田大学足猿キッカーズ | ○4-3 | 東京工業大学 |
XEBIO関東大学フットサルプレリーグ
結果:7位
10戦 / 3勝5敗2分
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.08.11 | 多摩大学フットサル部 | ×0-3 | 横浜市立大学 |
2 | 2016.08.21 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ○9-2 | 横浜市立大学 |
3 | 2016.09.11 | 流通経済大学サッカー部 | ×3-5 | 順天堂大学 |
4 | 2016.10.02 | 横浜市立大学VERDADE | ×3-4 | 横浜市立大学 |
5 | 2016.11.06 | 慶応大学ソッカー部 | △3-3 | 横浜市立大学 |
6 | 2016.11.23 | 東京大学さんぱち先生 | ×3-7 | 多摩大学 |
7 | 2016.12.04 | 東京経済大学Bruja | ○6-2 | 順天堂大学 |
8 | 2017.01.15 | 立教大学Diavolo.S.P.F.C | ×4-5 | 順天堂大学 |
9 | 2017.01.29 | 順天堂大学GAZIL | △4-4 | 多摩大学 |
10 | 2017.02.19 | 東京国際大学サッカー部 | ○9-5 | 多摩大学 |
東京都大学フットサルリーグ
結果:3位
7戦 / 5勝1敗1分
2015年度
全日本大学フットサル選手権東京都予選
結果:1回戦敗退
1戦 / 1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.05.04 | 東京経済大学Bruja | ×1-3 |
FFCカレッジフットサルリーグ2部グループD
結果:優勝
10戦 / 8勝1敗1分
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.04.26 | Alfort | ○2-0 | |
2 | 2015.05.17 | 桜美林大学Tokyo Family | △2-2 | |
3 | 2015.06.07 | ragna rok | ○3-2 | |
4 | 2015.07.04 | 東京都市大学honey bear | ○10-1 | |
5 | 2015.08.12 | Sofisdor | ○7-1 | |
6 | 2015.09.23 | 多摩大学フットサル部 | ×1-2 | |
7 | 2015.10.18 | 立教大学RCC | ○3-0 | |
8 | 2015.10.25 | The Words | ○6-1 | |
9 | 2015.11.29 | FC Titan | ○2-1 | |
10 | 2015.12.26 | LIBERTAD ALMA | ○10-2 |
FFCカレッジフットサルリーグ1部昇格戦
結果:1部昇格
1戦 / 1勝
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.02.24 | 東京都市大学woods bear | ○5-2 |
XEBIO関東大学フットサルプレリーグ
結果:5位
8戦 / 4勝3敗1分
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.06.21 | 横浜市立大学VERDADE | ○4-3 | |
2 | 2015.08.17 | 立教大学Diavolo S.P.F.C. | ○6-2 | |
3 | 2015.08.23 | 多摩大学フットサル部 | △1-1 | |
4 | 2015.09.20 | 東京大学さんぱち先生 | ×6-10 | |
5 | 2015.10.24 | 順天堂大学GAZIL | ×1-4 | |
6 | 2015.12.06 | 東京経済大学Bruja | ○5-0 | |
7 | 2016.02.07 | 東京国際大学サッカー部 | ○13-1 | |
8 | 2016.02.21 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ×5-8 |
東京都大学フットサルリーグ
結果:7位
8戦 / 2勝4敗2分
2014年度
全日本大学フットサル選手権東京都予選
結果:優勝
4戦 / 4勝
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.05.04 | 立教大学Diavolo S.P.F.C | ○2-1 | |
2 | 2014.05.06 | 多摩大学フットサル部 | ○2-2(PK5-3) | |
3 | 2014.05.11 | 東京経済大学Bruja | ○2-1 | |
4 | 2014.05.11 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ○4-2 |
全日本大学フットサル選手権関東予選
結果:1回戦敗退
1戦 / 1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.06.14 | 横浜市立大学VERDADE | ×2-6 |
全日本フットサル選手権東京都予選
結果:2回戦敗退
2戦 / 1勝1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.06.01 | KAJIMA TATEMOTO OWLETS | ○6-0 | |
2 | 2014.07.12 | CALEIDO | ×1-5 |
関東大学フットサルリーグ2部グループB
結果:優勝
9戦 / 8勝1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.05.25 | 慶應大学FC Pierrot | ○10-2 | |
2 | 2014.06.21 | 中央大学BrooklynFC | ×5-6 | |
3 | 2014.07.19 | 明治学院大学SA jugaria | ○4-1 | |
4 | 2014.08.12 | 玉川大学FC TAITAN | ○5-0 | |
5 | 2014.08.30 | 東洋大学Alfort | ○3-1 | |
6 | 2014.09.20 | 法政大学ragna rok | ○5-2 | |
7 | 2014.10.26 | 国士舘大学LIBERIA | ○3-2 | |
8 | 2014.11.08 | 青山学院大学コモエスタ青山 | ○2-0 | |
9 | 2014.12.13 | 明治大学GOONY | ○3-1 |
関東大学フットサルリーグ1部昇格戦
1戦 /
関東大学フットサルリーグ1部2部入替戦
1戦 / 1敗
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015.02.19 | 創価大学SokaFuts | ×1-3 |
東京都大学フットサルリーグ1部
結果:4位
9戦 / 4勝2敗3分
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果・得点者 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014.08.21 | 桜美林大学Tokyo Family | ○3-2 | |
2 | 2014.09.28 | 慶應大学Frontier | ○3-2 | |
3 | 2014.10.19 | 東京経済大学Bruja | △3-3 | |
4 | 2014.11.19 | 多摩大学フットサル部 | ×0-6 | |
5 | 2015.01.25 | 帝京大学ONE8TY | ○6-3 | |
6 | 2015.02.01 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ×4-10 | |
7 | 2015.02.08 | 東京都市大学woods bear | △5-5 | |
8 | 2015.02.20 | 明治学院大学SA jugaria | ○6-2 | |
9 | 2015.02.22 | 東京大学さんぱち先生 | △4-4 |
20132012
2013年度
26戦 / 12勝9敗5分
全日本大学フットサル選手権東京都予選
結果:2回戦敗退
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2013.06.09 | 東京工業大学Forte Brote | ○3-0 |
2 | 2013.06.30 | 立教大学Diavolo S.P.F.C. | ×1-3 |
全日本フットサル選手権東京都予選
結果:4回戦敗退
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2013.06.08 | FC LPP | ○4-1 |
2 | 2013.06.29 | FC mascooz | ○4-2 |
3 | 2013.07.15 | T.P.L.S. AGONIST | ○3-3(PK 10-9) |
4 | 2013.08.11 | BRB TANTALUS | ×1-3 |
関東大学フットサルリーグ2部Cグループ
結果:3位(10チーム中)【5勝3敗1分】
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2013.05.18 | 東京経済大学Brote | ○4-1 |
2 | 2013.06.01 | 国士館大学LIBERIA | ×2-3 |
3 | 2013.07.15 | FC Cocinero(インカレ) | ○6-3 |
4 | 2013.08.03 | 明治大学GOONY | ○8-1 |
5 | 2013.08.23 | 府中アスレティックFC U-23(クラブチーム) | ×3-4 |
6 | 2013.09.17 | 首都大学東京Titan FC | ×2-3 |
7 | 2013.10.04 | 法政大学FC Desafio | ○3-2 |
8 | 2013.11.24 | Human Academy TOKYO(ヒューマンアカデミー) | ○2-0 |
9 | 2013.12.07 | 東海大学TOKAI KINGS | △2-2 |
東京都大学フットサルリーグ1部
結果:7位(12チーム中)【3勝4敗4分】
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2013.08.17 | 多摩大学フットサル部 | ×3-7 |
2 | 2013.09.20 | 慶應大学Frontier | ×4-9 |
3 | 2013.09.29 | 明治学院大学SA jugaria | ○10-1 |
4 | 2013.10.06 | 桜美林大学Tokyo Family | ×3-4 |
5 | 2013.11.09 | 学習院大学輔仁会フットサル部 | △6-6 |
6 | 2013.11.23 | 立教大学Diavolo S.P.F.C. | ○4-0 |
7 | 2013.11.30 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ×1-2 |
8 | 2013.12.08 | 東京経済大学Bruja | ○7-3 |
9 | 2014.02.06 | 帝京大学ONE8TY | △4-4 |
10 | 2014.02.18 | 青山学院大学コモエスタ青山 | △5-5 |
11 | 2014.02.27 | 東京大学さんぱち先生 | △4-4 |
2012年度
21戦 / 8勝12敗1分
関東大学フットサルリーグ2部
結果:8位(10チーム中)【3勝6敗】
節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2012.04.30 | 早稲田大学足猿キッカーズ | ×1-2 |
2 | 2012.05.04 | 日本体育大学CRELCA | ×1-3 |
3 | 2012.06.23 | ZISCO | ×3-4 |
4 | 2012.08.10 | 早稲田大学The Words | ○4-3 |
5 | 2012.08.13 | Human Academy TOKYO(ヒューマンアカデミー) | ×3-4 |
6 | 2012.09.06 | 東洋大学Alfort | ×1-4 |
7 | 2012.09.18 | Fcファンロン(インカレ) | ○4-3 |
8 | 2012.10.28 | 帝京科学大学Esta Vivo | ○3-0 |
9 | 2012.12.15 | WOOER | ×2-5 |
東京都大学フットサルリーグ1部
結果:7位(13チーム中)【5勝6敗1分】
節 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|
1 | 立教大学Diavolo S.P.F.C. | ×5-7 |
2 | 東京経済大学Bruja | ×5-6 |
3 | 東京工業大学Forte Broto | ○6-5 |
4 | 東京大学さんぱち先生 | ○5-3 |
5 | 慶應大学Frontier | ×3-4 |
6 | 帝京大学ONE8TY | ×2-4 |
7 | 学習院大学輔仁会フットサル部 | ×3-5 |
8 | 慶應大学フットサル倶楽部エルレイナ | ×0-2 |
9 | 桜美林大学Tokyo Family | ○7-3 |
10 | 東京外国語大学TUFSAL | ○3-2 |
11 | 青山学院大学コモエスタ青山 | ○9-4 |
12 | 日本大学infinity | △2-2 |